| Nr__ | Datum____ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 49 | 17.12.2022 | Fahrzeugbergung |
| 48 | 13.12.2022 | Gasgeruch |
| 47 | 09.12.2022 | Verkehrsunfall |
| 46 | 26.11.2022 | Fahrzeugbergung |
| 45 | 19.11.2022 | Ölspur |
| 44 | 19.11.2022 | Fahrzeugbergung |
| 43 | 09.10.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 42 | 06.10.2022 | Türöffnung |
| 41 | 02.10.2022 | Verkehrsunfall |
| 40 | 22.09.2022 | Sturmschaden |
| 39 | 20.09.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 38 | 19.09.2022 | Verkehrsunfall |
| 37 | 19.09.2022 | Fahrzeugbergung |
| 36 | 12.09.2022 | Baumbruch |
| 35 | 10.09.2022 | Fahrzeugbergung |
| 34 | 25.08.2022 | Baumbruch |
| 33 | 24.08.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 29-32 | 18.08.2022 | Unwettereinsätze |
| 28 | 09.08.2022 | Fahrzeugbergung |
| 27 | 08.09.2022 | Fahrzeugbergung |
| 26 | 27.07.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 25 | 13.07.2022 | Fahrzeugbergung |
| 24 | 01.07.2022 | Verkehrsunfall |
| 23 | 01.07.2022 | Verkehrsunfall |
| 22 | 28.06.2022 | Fahrzeugbergung |
| 21 | 27.06.2022 | Fahrzeugbergung |
| 20 | 22.06.2022 | Tierrettung |
| 19 | 15.06.2022 | Brandwache |
| 18 | 29.05.2022 | Fahrzeugbergung |
| 17 | 26.05.2022 | Fahrzeugbergung |
| 16 | 19.05.2022 | Tierrettung |
| 15 | 18.05.2022 | Fahrzeugbergung |
| 14 | 17.05.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 13 | 12.05.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 12 | 10.05.2022 | Müllbehälterbrand |
| 11 | 07.05.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 10 | 05.05.2022 | VU – eingekl. Person |
| 9 | 03.05.2022 | Gasaustritt |
| 8 | 23.04.2022 | Fahrzeugbergung |
| 7 | 14.04.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 6 | 23.03.2022 | Flurbrand |
| 5 | 02.03.2022 | Dieselspur |
| 4 | 02.02.2022 | Person in Notlage |
| 3 | 13.01.2022 | Straßenreinigung |
| 2 | 12.01.2022 | Techn. Hilfeleistung |
| 1 | 11.01.2022 | Tierrettung |
