Der Gemeinderat von Sitzendorf hat am 2. Juni 2017 einstimmig den Neubau des Feuerwehrhauses Sitzendorf beschlossen. Im Jahr 2017 fanden neben administrativen Tätigkeiten die Sitzungen für die Erstellung des Einreichplans statt. Dieser wurde im Februar 2018 am Gemeindeamt eingereicht.
Die Baukosten belaufen sich auf rund 1,600 Mio. €. Das Land Niederösterreich, vertreten durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, unterstützt uns dabei mit einem Drittel der Gesamtkosten. Der Bauplatzankauf erfolgte bereits im März 2017. Das neue Feuerwehrhaus wurde an der Kreuzung L42 / L49 platziert. Der Vorteil dieses Bauplatzes ist die Möglichkeit der Weiterentwicklung für die Zukunft. Weiters können an dieser Stelle ungestört Aktivitäten im Bereich der Ausbildung bzw. des Vereinswesens gesetzt werden. Von der neuen Feuerwehrzentrale ist jede Katastralgemeinde in wenigen Minuten erreichbar und somit auch überörtlich von hoher Bedeutung.
Der Standort des neuen Feuerwehrhauses:
ERRICHTUNGSKOSTEN (Stand 05.03.2021) | [EUR] |
Grundankauf samt Nebenkosten, Aufschließung, Anschlussabgaben | 80.455,62 |
Planungskosten, Baumeister Höfer | 121.057,21 |
Baukosten inkl. Nebenkosten | 1.298.961,67 |
Auflistung Beträge >10.000 | |
Berger – Actual | 53.744,09 |
Ebner – Elektro | 54.491,40 |
Epron – Estrich | 11.190,16 |
Gnadenberger – Stahl | 33.975,91 |
Graf – Holztechnik | 209.008,50 |
GS – Aufzug | 22.814,40 |
H&F – Asphalt – Verschleiß | 24.066,34 |
Hengl – Erdbau, Außenanlage | 148.372,38 |
Kramer-Fiedler – Fließen | 29.266,80 |
Lindpointner – Tore | 24.783,83 |
Mayer – Erdbau | 10.997,00 |
Riegler – Trockenbau | 12.743,17 |
Watzinger – Baumeister | 425.567,81 |
Wimmer – Heizung, Wasser | 114.705,78 |
ZumTobel – Beleuchtung | 24.513,49 |
Eigenl. FF (8229 Std á 20 €) | 164.580,00 |
GESAMTKOSTEN inkl. UST | 1.665.054,50 |
FINANZIERUNG (Stand 28.10.2020) | [EUR] |
Gesamtkosten | 1.665.054,50 |
– Förderung Land NÖ | – 490.000,00 |
– finanzieller Anteil FF | – 111.000,00 |
– Arbeitsleistung FF | – 164.580,00 |
– KPC Förd. Wärmepumpe | – 3.200,00 |
– Leader Förd. Bildungsraum | – 18.000,00 |
– Förderung Dorferneuerung | – 20.000,00 |
vorläufige Kosten für die Marktgemeinde Sitzendorf | 858.274,50 |
Anteil Gemeinde Sitzendorf | 51,49 % |
Anteil Land NÖ / Förderung | 31,96 % |
Anteil FF | 16,55 % |
– – – – – – – – – – – – – – – – | |
Aufbringung der Feuerwehr Sitzendorf inkl. Innenausstattung | 313.939,17 |
durch FF finanzierte Ausstattung | 38.359,17 |
finanz. Anteil FF | 111.000,00 |
Arbeitsleistung FF | 164.580,00 |
Informationen zur erweiterten Finanzierung
gefördertes Darlehen Land NÖ
Höhe 600.000,00 €
30. Mai 2018 – einstimmiger Gemeinderatsbeschluss im Bestbieterverfahren – Hypo NÖ Hollabrunn – 6 Monats-Euribor + 0,550 %
Die Gesamtbelastung für die Gemeinde bei 0,550 % beläuft sich auf 24.750,00 €. Diese Kosten übernimmt das Land NÖ. Dabei darf sich der geförderte Zinsbetrag auf 3 % erhöhen. Auch diese Kosten würde das Land NÖ übernehmen.