| Nr____ | Datum_____ | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 45 | 22.12.2020 | Verkehrsunfall |
| 44 | 14.12.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 43 | 13.12.2020 | Fahrzeugbergung |
| 42 | 13.12.2020 | Straßenreinigung |
| 41 | 13.12.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 40 | 05.12.2020 | Sturmschaden |
| 39 | 03.12.2020 | Zimmerbrand |
| 38 | 17.11.2020 | Türöffnung |
| 37 | 24.10.2020 | Fahrzeugbergung |
| 36 | 14.10.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 35 | 27.09.2020 | Mopedunfall |
| 34 | 25.09.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 33 | 25.09.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 32 | 25.09.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 31 | 18.08.2020 | Motorradunfall |
| 30 | 18.08.2020 | Verkehrsunfall |
| 29 | 10.08.2020 | Ölspur |
| 28 | 07.08.2020 | Fettbrand |
| 27 | 06.08.2020 | Fahrzeugüberschlag |
| 26 | 03.08.2020 | Fahrzeugbrand |
| 25 | 01.08.2020 | Wasserversorgung |
| 24 | 31.07.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 23 | 31.07.2020 | Tierrettung |
| 22 | 30.07.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 21 | 29.07.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 20 | 25.07.2020 | Sturmschaden |
| 19 | 11.07.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 18 | 11.07.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 17 | 10.07.2020 | Baum über Straße |
| 16 | 04.07.2020 | Ölspur |
| 15 | 19.06.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 14 | 05.06.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 13 | 04.06.2020 | Fahrzeugbergung |
| 12 | 03.06.2020 | Unwettereinsatz |
| 11 | 26.05.2020 | Verkehrsunfall |
| 10 | 17.04.2020 | Flurbrand |
| 9 | 11.03.2020 | Brandeinsatz – Verkehrsunfall |
| 8 | 09.03.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 7 | 29.02.2020 | Fehlalarm |
| 6 | 28.02.2020 | Sturmeinsatz |
| 5 | 27.02.2020 | Auspumparbeiten |
| 4 | 27.02.2020 | Sturmeinsatz |
| 3 | 07.02.2020 | techn. Hilfeleistung |
| 2 | 06.02.2020 | Auspumparbeiten |
| 1 | 18.01.2020 | Verkehrsunfall |
